저희서버는 커스텀 작물을 키울수있습니다!
1청크당 최대 512개의 작물을 심을수가 있습니다.
계절마다 수확 할수있는 작물이 다르기때문에 신중하게 키워야합니다!
계절당 현실시간으로 9시간정도 소요됩니다!
작물에 맞는 계절이 지난다면 모두 시들어버리니 주의하세요!
ex 계절 : 여름→가을 작물 : 토마토
토마토는 여름에만 자라니 가을이되면 모두 죽어버립니다
작물명 | 수확 갯수 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
---|---|---|---|---|---|
양배추 | 1~2 | O | |||
마늘 | 1~2 | O | |||
가지 | 1~2 | O | |||
양파 (업뎃예정) | 2~3 | O | |||
홉 | 1~2 | O | |||
망고 | 1~2 | O | |||
토마토 | 1~2 | O | |||
파인애플 | 1~2 | O | |||
옥수수 | 1~2 | O | |||
코코넛 | 1~2 | O | |||
오이 | 1~2 | O | |||
파파야 | 1~2 | O | |||
스타푸르트 | 1~2 | O | |||
두리안 | 1~2 | O | |||
구아바 | 1~2 | O | |||
리치 | 1~2 | O | |||
벼 (업뎃예정) | 2~3 | O | |||
용과 | 1~2 | O | |||
포도 | 1~2 | O | |||
고추 | 1~2 | O | |||
키위 | 1~2 | O | |||
배추 | 1~2 | O | |||
블랙베리 | 1~2 | O | |||
블루베리 | 1~2 | O | |||
체리 | 1~2 | O | |||
구기자 | 1~2 | O | |||
라즈베리 | 1~2 | O | |||
아보카도 | 1~2 | O |
기본 스프링쿨러
범위 : 1X1
저장용량 : 4칸
작물에게 주는 물양 : 1
모던 스프링쿨러